[ARG D1-7] ซีเอ ฮูราแคน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 18 | 7 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 66.7% |
จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ พลาเทนเซ่(N) | 2-0 | อาร์เคนตีโน เด กีลเมส |
ซีเอ ฮูราแคน(N) | 2-1 | จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา |